Cầu ăn hai nháy
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 17/04/2025
Đầu 0 | 00 5 lần | 01 2 lần | 02 4 lần | 03 10 lần | 04 10 lần | 05 12 lần | 06 10 lần | 07 3 lần | 08 6 lần | 09 6 lần |
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 3 lần | 13 5 lần | 14 3 lần | 15 4 lần | 16 3 lần | 17 2 lần | 18 4 lần | 19 3 lần |
Đầu 2 | 20 3 lần | 21 1 lần | 22 4 lần | 23 8 lần | 24 6 lần | 25 3 lần | 26 4 lần | 27 3 lần | 28 5 lần | 29 3 lần |
Đầu 3 | 30 3 lần | 31 2 lần | 32 4 lần | 33 8 lần | 34 4 lần | 35 8 lần | 36 6 lần | 37 10 lần | 38 10 lần | 39 7 lần |
Đầu 4 | 40 4 lần | 41 5 lần | 42 6 lần | 43 12 lần | 44 8 lần | 45 9 lần | 46 6 lần | 47 6 lần | 48 13 lần | 49 8 lần |
Đầu 5 | 50 5 lần | 51 3 lần | 52 13 lần | 53 14 lần | 54 14 lần | 55 13 lần | 56 13 lần | 57 5 lần | 58 7 lần | 59 5 lần |
Đầu 6 | 60 2 lần | 61 1 lần | 62 4 lần | 63 7 lần | 64 5 lần | 65 8 lần | 66 7 lần | 67 6 lần | 68 8 lần | 69 6 lần |
Đầu 7 | 70 2 lần | 71 2 lần | 72 6 lần | 73 7 lần | 74 8 lần | 75 5 lần | 76 4 lần | 77 2 lần | 78 5 lần | 79 4 lần |
Đầu 8 | 81 1 lần | 82 12 lần | 83 8 lần | 84 7 lần | 85 5 lần | 86 8 lần | 87 12 lần | 88 3 lần | ||
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 92 7 lần | 93 6 lần | 94 7 lần | 95 6 lần | 96 4 lần | 97 2 lần | 98 3 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 1 ngày tính từ: 17/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 17/04/2025
ĐB | 36923 |
G.1 | 07843 |
G.2 | 75875 74635 |
G.3 | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
G.4 | 0162 3104 0957 5557 |
G.5 | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
G.6 | 238 932 164 |
G.7 | 03 53 54 78 |
Loto : 23, 43, 75, 35, 92, 83, 23, 33, 69, 13, 62, 04, 57, 57, 91, 71, 16, 69, 21, 45, 38, 32, 64, 03, 53, 54, 78
XSMB Thứ 4, 16/04/2025
ĐB | 19409 |
G.1 | 43686 |
G.2 | 95698 11630 |
G.3 | 79516 26391 68013 27471 97978 34710 |
G.4 | 1339 1663 1679 0296 |
G.5 | 0481 7361 9785 7077 4530 8255 |
G.6 | 388 553 179 |
G.7 | 89 73 76 77 |
Loto : 09, 86, 98, 30, 16, 91, 13, 71, 78, 10, 39, 63, 79, 96, 81, 61, 85, 77, 30, 55, 88, 53, 79, 89, 73, 76, 77
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung