soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 11 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 17/04/2025
Đầu 0 | 00 5 lần | 01 3 lần | 03 5 lần | 04 3 lần | 05 7 lần | 06 3 lần | 07 10 lần | 08 3 lần | 09 1 lần | |
Đầu 1 | 10 5 lần | 11 7 lần | 13 2 lần | 14 4 lần | 15 6 lần | 16 3 lần | 17 6 lần | 18 3 lần | 19 2 lần | |
Đầu 2 | 20 2 lần | 21 1 lần | 23 1 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | 29 1 lần | ||||
Đầu 3 | 30 6 lần | 31 11 lần | 32 1 lần | 33 5 lần | 34 11 lần | 35 6 lần | 36 7 lần | 37 10 lần | 38 10 lần | 39 8 lần |
Đầu 4 | 40 6 lần | 41 9 lần | 42 2 lần | 43 3 lần | 44 4 lần | 45 2 lần | 46 5 lần | 47 5 lần | 48 3 lần | 49 2 lần |
Đầu 5 | 50 3 lần | 51 3 lần | 53 1 lần | 54 6 lần | 55 6 lần | 56 4 lần | 57 2 lần | |||
Đầu 6 | 60 3 lần | 61 7 lần | 62 1 lần | 63 4 lần | 64 1 lần | 65 3 lần | 66 2 lần | 67 5 lần | 68 4 lần | 69 3 lần |
Đầu 7 | 70 5 lần | 71 12 lần | 72 5 lần | 73 6 lần | 74 9 lần | 75 5 lần | 76 6 lần | 77 14 lần | 78 7 lần | 79 3 lần |
Đầu 8 | 81 6 lần | 82 2 lần | 83 8 lần | 84 5 lần | 85 8 lần | 86 3 lần | 87 11 lần | 88 7 lần | 89 2 lần | |
Đầu 9 | 90 3 lần | 91 4 lần | 93 2 lần | 94 3 lần | 95 7 lần | 96 4 lần | 97 5 lần | 98 5 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 17/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 17/04/2025
ĐB | 36923 |
G.1 | 07843 |
G.2 | 75875 74635 |
G.3 | 57092 85483 82623 76533 70669 42113 |
G.4 | 0162 3104 0957 5557 |
G.5 | 7591 0471 6016 0169 7821 7845 |
G.6 | 238 932 164 |
G.7 | 03 53 54 78 |
Loto : 23, 43, 75, 35, 92, 83, 23, 33, 69, 13, 62, 04, 57, 57, 91, 71, 16, 69, 21, 45, 38, 32, 64, 03, 53, 54, 78
XSMB Thứ 4, 16/04/2025
ĐB | 19409 |
G.1 | 43686 |
G.2 | 95698 11630 |
G.3 | 79516 26391 68013 27471 97978 34710 |
G.4 | 1339 1663 1679 0296 |
G.5 | 0481 7361 9785 7077 4530 8255 |
G.6 | 388 553 179 |
G.7 | 89 73 76 77 |
Loto : 09, 86, 98, 30, 16, 91, 13, 71, 78, 10, 39, 63, 79, 96, 81, 61, 85, 77, 30, 55, 88, 53, 79, 89, 73, 76, 77
XSMB Thứ 3, 15/04/2025
ĐB | 68908 |
G.1 | 91676 |
G.2 | 18319 83976 |
G.3 | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 |
G.4 | 8955 3111 2148 7486 |
G.5 | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 |
G.6 | 209 904 079 |
G.7 | 37 35 91 00 |
Loto : 08, 76, 19, 76, 19, 59, 05, 57, 77, 90, 55, 11, 48, 86, 00, 86, 18, 71, 58, 58, 09, 04, 79, 37, 35, 91, 00
XSMB Thứ 2, 14/04/2025
ĐB | 46935 |
G.1 | 76071 |
G.2 | 08866 77999 |
G.3 | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 |
G.4 | 2965 5032 6805 8755 |
G.5 | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 |
G.6 | 025 442 188 |
G.7 | 74 03 68 19 |
Loto : 35, 71, 66, 99, 54, 05, 40, 22, 99, 73, 65, 32, 05, 55, 69, 17, 05, 43, 32, 20, 25, 42, 88, 74, 03, 68, 19
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung